1000 Euros em Kwanzas Hoje
Calcule com o câmbio do seu banco, do BNA, do mercado informal ou com a média, em qualquer moeda. Depois compare com os outros bancos.
- Média dos bancos1 105 149,06 AOA
- Câmbio InformalCâmbio informalO câmbio do mercado informal é apresentado a título exclusivamente informativo e não constitui recomendação.Nos termos da Lei Cambial, as operações cambiais em Angola só podem ser realizadas por instituições autorizadas pelo Banco Nacional de Angola.A compra e venda de divisas no mercado informal é ilegal e passível de sanções.O cambio.ao não participa, não promove nem facilita operações no mercado informal e desaconselha a sua utilização.Mais informação sobre o mercado informal1 350 000,00 AOA
Quanto pagaria noutros bancos, para obter 1 000 EUR
câmbio de venda de cada banco · ordenado pelo câmbio publicado · escolha um câmbio para ver a diferença
| Usar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Económico | 1 047,67 | 1 047 670,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco Keve | 1 057,94 | 1 057 940,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco de Comércio e Indústria | 1 058,97 | 1 058 970,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco Comercial Angolano | 1 072,52 | 1 072 520,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco Valor S.A | 1 093,16 | 1 093 160,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Standard Bank Angola | 1 095,27 | 1 095 265,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco de Negócios Internacional | 1 104,16 | 1 104 160,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco BIC | 1 111,40 | 1 111 400,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco Caixa Geral Angola | 1 112,99 | 1 112 990,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco de Crédito do Sul S.A | 1 113,61 | 1 113 610,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco de Poupança e Crédito | 1 114,43 | 1 114 430,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco Angolano de Investimentos | 1 115,15 | 1 115 150,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco de Fomento Angola | 1 131,79 | 1 131 790,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco Millennium Atlântico | 1 132,45 | 1 132 450,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco de Investimento Rural | 1 155,00 | 1 155 000,00 | — | 19/10/2026 10:00 | |
| Banco Yetu | 1 165,88 | 1 165 880,00 | — | 19/10/2026 10:00 |
Tendência EUR / AOA
Média dos bancos · 6 dias · 18/10/2026
1 108,72
▼ 0,7%
Comprar moeda estrangeira
Quer trocar kwanzas por divisas? O banco aplica o câmbio de Venda.
Vender moeda estrangeira
Quer trocar as suas divisas por kwanzas? O banco aplica o câmbio de Compra.
Sobre a Conversão de 1000 Euros para Kwanzas
A conversão de 1000 euros para kwanzas em Angola é feita com os câmbios publicados pelos bancos comerciais angolanos. Os câmbios variam entre bancos e são actualizados ao longo do dia. No cambio.ao pode calcular com o câmbio do seu banco, do BNA ou do mercado informal, e comparar o resultado nos 18 bancos para a sua conversão de EUR para AOA.
Antes de converter
- Compare os câmbios de vários bancos antes de efectuar a conversão: podem variar bastante.
- Para montantes elevados, contacte o banco directamente para negociar melhores condições.
- Verifique se o banco cobra comissões ou taxas além do câmbio.