| # | Banco | Câmbio | vs melhor |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco Económico | 931,26 | Melhor |
| 2 | Banco Keve | 940,39 | +9,13 |
| 3 | Banco de Comércio e Indústria | 941,30 | +10,04 |
| 4 | Banco BIC | 944,96 | +13,70 |
| 5 | Banco Comercial Angolano | 956,16 | +24,90 |
| 6 | Banco Valor | 966,21 | +34,95 |
| 7 | Standard Bank Angola | 972,88 | +41,62 |
| mais 7 bancos entre 975,08 e 1 001,38 · Banco de Poupança e Crédito, Banco Sol, Banco Comercial do Huambo: sem câmbio em 24 h | |||
| 15 | Banco Yetu | 1 036,34 | +105,08 |
Os 18 bancos, em USD, EUR, ZAR e outras moedas.
Todos os bancos