| Ordenar favoritos | vs melhor (Kz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Económico10:00 | 911,17 | 931,26 — MelhorMelhor | Melhor | 10:00 | |
| 2 | Banco Keve10:00 | 913,00 | 940,39+9,13 Kz | +9,13 | 10:00 | |
| 3 | Banco de Comércio e Indústria10:00 | 912,91 | 941,30+10,04 Kz | +10,04 | 10:00 | |
| 4 | Banco BIC10:00 | 913,00 | 944,96+13,70 Kz | +13,70 | 10:00 | |
| 5 | Banco Comercial Angolano10:00 | 928,18 | 956,16+24,90 Kz | +24,90 | 10:00 | |
| 6 | Banco Valor10:00 | 913,00 | 966,21+34,95 Kz | +34,95 | 10:00 | |
| 7 | Standard Bank Angola10:00 | 945,00 | 972,88+41,62 Kz | +41,62 | 10:00 | |
| 8 | Banco Caixa Geral Angola10:00 | 913,00 | 975,08+43,82 Kz | +43,82 | 10:00 | |
| 9 | Banco de Investimento Rural10:00 | 913,00 | 976,91+45,65 Kz | +45,65 | 10:00 | |
| 10 | Banco de Negócios Internacional10:00 | 913,00 | 981,48+50,22 Kz | +50,22 | 10:00 | |
| 11 | Banco de Crédito do Sul10:00 | 968,69 | 989,87+58,61 Kz | +58,61 | 10:00 | |
| 12 | Banco Angolano de Investimentos10:00 | 971,81 | 991,24+59,98 Kz | +59,98 | 10:00 | |
| 13 | Banco Millennium Atlântico10:00 | 950,49 | 998,01+66,75 Kz | +66,75 | 10:00 | |
| 14 | Banco de Fomento Angola10:00 | 913,00 | 1 001,38+70,12 Kz | +70,12 | 10:00 | |
| 15 | Banco Yetu10:00 | 928,74 | 1 036,34+105,08 Kz | +105,08 | 10:00 | |
| Banco de Poupança e CréditoSem câmbio de USD em 24 h | — | — | Sem câmbio de USD em 24 h | — | ||
| Banco SolIndisponível há mais de 7 diasCotações indisponíveisCotações indisponíveis há mais de 7 dias devido a um problema técnico na fonte. | — | — | Ver a página do banco | |||
| Banco Comercial do HuamboSem actualização recenteSem câmbios actualizados hojeAinda sem câmbios deste banco hoje. Aparecem aqui automaticamente assim que estiverem disponíveis. | — | — | Ver a página do banco | |||
| Referências, fora da classificação | ||||||
| BNAOFICIALCâmbio de referência do Banco Nacional | — | — | referência | — | ||
| InformalINFORMATIVOKinguila · câmbio de rua | 1 110,00 | 1 150,00 | Recolhido a 16/10/2026 | |||
| Apenas informativo. O câmbio de rua não é praticado por instituições autorizadas: as operações cambiais devem ser feitas em bancos autorizados pelo BNA (Lei Cambial, Lei n.º 5/97). Saber mais sobre a kinguila | ||||||
Converta qualquer valor ao câmbio de cada banco.
Conversor de moeda